top of page
Maßtabelle
Hier findest du die Maßtabelle für die Hundegeschirre. Bitte beachte, dass alle Hundegeschire in Handarbeit angefertigt werden, dadurch ergibt sich eine Toleranz von bis zu 2 cm auf die angegeben Maße. Sollte dein Hundekind eine spezielle Größe benötigen, dann fertigen wir dir gerne ein Geschirr nach Maß an. In jedem Fall empfehlen wir das Hundekind einmal richtig auszumessen.
Größe | XS | S | M | L | XL | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 22-36 cm | 26-40 cm | 30-48 cm | 38-58 cm | 48-70 cm | Wird gemessen wo das Halsband sitzt |
Brustumfang | 43-50 cm | 52-64 cm | 62-74 cm | 70-86 cm | 78-96 cm | Breiteste Stelle des Brustkorbes |
Bruststeg | 19,5 cm | 23 cm | 30 cm | 35 cm | 39cm | Brustbein bis Ende des Geschirrs |
Rückensteg | 10 cm | 11,5 cm | 14cm | 16 cm | 18,5 cm | Rückensteg |
Gewicht | bis 11 kg | bis 19 kg | bis 30 kg | bis 39 kg | bis 45 kg | |
Rassebeispiele | Dackel, Manchester Terrier | Beagle, Cocker Spaniel, Zwergspitz, Shiba Inu | Border Collie, Australien Shepherd, Retriever, Setter | Weimaraner, Collie, Dobermann | Dogge | |
Gurtbandbreite | 2cm | 2cm | 2,5cm | 2,5cm | 2,5cm | |
Polsterbreite | 4cm | 4cm | 5cm | 5cm | 5cm |
bottom of page